一、使用领域:
本机适用于机械冶金,航空航天,大专院校、科研院所等各领域用于测量金属材料的冲击韧性值和金属材料在动负荷下的抗冲击能力。
二、依据标准:
GB/T3038—2002«摆锤式冲击试验机的检验»
GB/T229—2007«金属夏比缺口冲击试验方法»
JJG145-82《摆锤式冲击试验机》
ISO14556:2000《SteelCharpy Vnotch pendulum impact testInstrumented test method》
GB/T19748-2005《钢材夏比V型缺口摆锤冲击试验仪器化试验方法》
三、部分功能说明
根据编码器测得的冲击过程中的扬角(α)和反扬角(β)可以由公式(1)计算出试样的吸收能量。由冲击力传感器测得的力-时间曲线,通过运算可以得到能量-时间、能量-位移、力-位移曲线,并且通过对曲线上特征的分析可以给出四个特征值点(屈服点、最大值点、失稳起始点、失稳终止点)的测试数据。
(1)
式中:
W-试样的吸收能量,J;m-摆锤的质量,kg;g-试验地的重力加速度,m/s2;α-摆锤的扬角,°;β-摆锤打击完试样后的反扬角,°。
四、软件主界面
摆锤示波冲击能量测控系统
能量测控系统主界面 图1
能量测控系统曲线界面 图2
五、主要技术指标
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 冲击能量 | 300J |
2 | 摆锤力矩 | 160.7695NM |
3 | 标度盘刻度范围 | 0~300J每小格分度值2J |
4 | 冲击刀刃圆弧半径 | 2~2.5mm |
5 | 摆锤中心至冲击点(试验中心)距离 | 750mm |
6 | 摆锤预扬角 | 150° |
7 | 冲击速度 | 5.4~5.58m/S |
8 | 试样支座跨距 | 40mm |
9 | 试样支座端部圆弧半径 | 1-1.5mm |
10 | 试样支座支撑面倾角 | 0° |
11 | 冲击刀圆弧半径 | 2-2.5mm |
12 | 冲击刀两斜面夹角 | 30° |
13 | 冲击刀刃厚度 | 16mm |
14 | 刀刃 | 国标 |
15 | 试样规格 | 10×10×55m 10×7.5×55mm 10×5×55mm |
16 | 计算机显示最小分辨值 | 0.1J |
17 | 试验机重量 | 约1500KG |
18 | 试验机外形尺寸 | 2300*600*1400mm |
19 | 电源 | 三相四线制50HZ 380V 550W(主电机) |
六、设备标准配置
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 专用测控软件(自主知识产权) | 1套 |
联想品牌电脑 | 1套 |
激光打印机 | 1台 |
2 | 300J摆锤 | 1套 |
3 | 跨距调整样板、试样对中块 | 各1套 |
4 | 全封闭安全防护罩 | 1套 |
5 | 呆搬手(规格S=30) | 1个 |
6 | 六角扳手(规格S=14) | 1个 |
8 | 地角螺丝(规格M16×200) | 4套 |
9 | 钳口(包括支架)(已装在主机上) | 1付 |
10 | 冲击刀刃 | 国标一个 |
11 | 传感器 | 1套 |
12 | 数据采集控制器 | 1套 |
以上参数仅供参考,参数以厂家技术方案为准,详细请电话咨询.